Physics 201 Fall 2024 Reference Page
General Physics
Course Search & Enroll
Course Description Page
Instructors by Semester
| Typically Offered | Fall; Spring |
|---|---|
| Level | Intermediate |
| Students | Undergraduate, advanced |
| Credits | 5.00 |
| Breadth | Physical Science |
| L&S Credit | Counts for L&S degree |
| Gen-Ed | Quantitative Reasoning Part B |
Calculus-based introduction to physics intended for engineering students. Mechanics: kinematics, statics, dynamics; energy and momentum.
Prerequisites: MATH 217 or 221. Not open to students with credit for PHYSICS 207 or 247.
Lecture
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 002 | Josh Weber | TR 09:55 am - 10:45 am | 2103 Chamberlin |
Discussion
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 302 | KAYLEIGH Excell | TR 11:00 am - 11:50 am | 2135 Chamberlin |
| 303 | Alisha Roberts | TR 04:35 pm - 05:25 pm | B321 Van Vleck |
| 306 | Zeyu Fan | WF 01:20 pm - 02:10 pm | 2104 Chamberlin |
| 307 | Zeyu Fan | WF 12:05 pm - 12:55 pm | 2104 Chamberlin |
| 309 | Shay Inbar | TR 12:05 pm - 12:55 pm | 1407 Sterling |
| 310 | Alisha Roberts | TR 03:30 pm - 04:20 pm | B313 Van Vleck |
| 313 | KAYLEIGH Excell | TR 01:20 pm - 02:10 pm | B321 Van Vleck |
Laboratory
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 602 | KAYLEIGH Excell | M 12:05 pm - 03:00 pm | 4314 Chamberlin |
| 603 | Alisha Roberts | M 03:30 pm - 06:25 pm | 4314 Chamberlin |
| 606 | Zeyu Fan | T 03:30 pm - 06:25 pm | 4314 Chamberlin |
| 607 | Zeyu Fan | T 07:05 pm - 10:00 pm | 4314 Chamberlin |
| 609 | Shay Inbar | W 12:05 pm - 03:00 pm | 4314 Chamberlin |
| 610 | Alisha Roberts | W 03:30 pm - 06:25 pm | 4314 Chamberlin |
| 613 | KAYLEIGH Excell | R 03:30 pm - 06:25 pm | 4314 Chamberlin |
This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.