Physics 202 Spring 2022 Reference Page
General Physics
Course Search & Enroll
Course Description Page
Instructors by Semester
| Typically Offered | Fall; Spring; Summer |
|---|---|
| Level | Intermediate |
| Students | Undergraduate, advanced |
| Credits | 5.00 |
| Breadth | Physical Science |
| L&S Credit | Counts for L&S degree |
Calculus-based introduction to physics intended for engineering students. Electricity, magnetism, light, and sound.
Prerequisites: (PHYSICS 103, 201, 207, 247, or E M A 201) and (MATH 217 or 221). Not open to students with credit for PHYSICS 208 or 248.
Lecture
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 001 | Yibin Pan Gary Shiu | TR 08:50 am - 09:40 am 2 08:50 | 2103 Chamberlin |
| 002 | Yibin Pan Gary Shiu | TR 09:55 am - 10:45 am 2 09:55 | 2103 Chamberlin |
Discussion
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 301 | Mohammad Sherafati | TR 11:00 am - 11:50 am 2 11:00 | B325 Van Vleck |
| 302 | Ethan Lu | TR 02:25 pm - 03:15 pm 2 14:25 | 579 Van Hise |
| 305 | Cristian Vega | TR 12:05 pm - 12:55 pm 2 12:05 | 2329 Sterling |
| 306 | Praful Gagrani | TR 04:35 pm - 05:25 pm 2 16:35 | B325 Van Vleck |
| 308 | Jaglul Hasan | TR 01:20 pm - 02:10 pm 2 13:20 | 225 Ingraham |
| 309 | Jaglul Hasan | TR 02:25 pm - 03:15 pm 2 14:25 | 575 Van Hise |
| 310 | Yiting Wang | WF 12:05 pm - 12:55 pm 3 12:05 | 2112 Chamberlin |
| 311 | Hongyi Wu | WF 01:20 pm - 02:10 pm 3 13:20 | 2120 Chamberlin |
| 318 | Yiting Wang | TR 11:00 am - 11:50 am 2 11:00 | 1407 Sterling |
| 319 | Cristian Vega | TR 01:20 pm - 02:10 pm 2 13:20 | B325 Van Vleck |
| 320 | Hongyi Wu | TR 04:35 pm - 05:25 pm 2 16:35 | B333 Van Vleck |
| 321 | Praful Gagrani | TR 02:25 pm - 03:15 pm 2 14:25 | B325 Van Vleck |
| 322 | Mohammad Sherafati | TR 12:05 pm - 12:55 pm 2 12:05 | 119 Van Hise |
| 323 | Vida Nooshnab | TR 12:05 pm - 12:55 pm 2 12:05 | 342 Noland |
| 326 | Vida Nooshnab | TR 02:25 pm - 03:15 pm 2 14:25 | B139 Van Vleck |
| 328 | Ethan Lu | WF 12:05 pm - 12:55 pm 3 12:05 | 2223 Chamberlin |
Laboratory
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 601 | Mohammad Sherafati | M 12:05 pm - 03:00 pm 1 12:05 | 3314 Chamberlin |
| 602 | Ethan Lu | M 03:30 pm - 06:25 pm 1 15:30 | 3314 Chamberlin |
| 605 | Cristian Vega | T 02:25 pm - 05:20 pm 2 14:25 | 3314 Chamberlin |
| 606 | Praful Gagrani | T 07:05 pm - 10:00 pm 2 19:05 | 3314 Chamberlin |
| 608 | Jaglul Hasan | W 12:05 pm - 03:00 pm 3 12:05 | 3314 Chamberlin |
| 609 | Jaglul Hasan | W 03:30 pm - 06:25 pm 3 15:30 | 3314 Chamberlin |
| 610 | Yiting Wang | W 07:05 pm - 10:00 pm 3 19:05 | 3314 Chamberlin |
| 611 | Hongyi Wu | R 11:00 am - 01:55 pm 4 11:00 | 3314 Chamberlin |
| 618 | Yiting Wang | M 12:05 pm - 03:00 pm 1 12:05 | 3310 Chamberlin |
| 619 | Cristian Vega | M 03:30 pm - 06:25 pm 1 15:30 | 3310 Chamberlin |
| 620 | Hongyi Wu | M 07:05 pm - 10:00 pm 1 19:05 | 3310 Chamberlin |
| 621 | Praful Gagrani | T 11:00 am - 01:55 pm 2 11:00 | 3310 Chamberlin |
| 622 | Mohammad Sherafati | T 03:30 pm - 06:25 pm 2 15:30 | 3310 Chamberlin |
| 623 | Vida Nooshnab | T 07:05 pm - 10:00 pm 2 19:05 | 3310 Chamberlin |
| 626 | Vida Nooshnab | W 03:30 pm - 06:25 pm 3 15:30 | 3310 Chamberlin |
| 628 | Ethan Lu | R 11:00 am - 01:55 pm 4 11:00 | 3310 Chamberlin |
This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.