Physics 103 Spring 2023 Reference Page
General Physics
Course Search & Enroll
Course Description Page
Instructors by Semester
| Typically Offered | Fall; Spring; Summer |
|---|---|
| Level | Elementary |
| Students | Undergraduate, basic |
| Credits | 4.00 |
| Breadth | Physical Science |
| L&S Credit | Counts for L&S degree |
| Gen-Ed | Quantitative Reasoning Part B |
Introduction to physics at the non-calculus level. Principles of mechanics, heat, and waves, with applications to a number of different fields. Not recommended for students in the physical sciences and engineering.
Prerequisites: MATH 112, 113, 114, 171, placement into MATH 211 or 221, or special student standing. Not open to students with credit for PHYSICS 201, 207, or 247.
Lecture
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 001 | Mark Rzchowski Benjamin Spike | MW 02:25 pm - 03:15 pm | 2103 Chamberlin |
| 002 | Mark Rzchowski Benjamin Spike | MW 03:30 pm - 04:20 pm | 2103 Chamberlin |
Discussion
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 303 | Karan Krishnegowda | TR 09:55 am - 10:45 am | B235 Van Vleck |
| 304 | Karan Krishnegowda | TR 12:05 pm - 12:55 pm | 1407 Sterling |
| 306 | Anosh Wasker | TR 02:25 pm - 03:15 pm | 2124 Chamberlin |
| 307 | Shivam Srivastav | TR 07:45 am - 08:35 am | 2112 Chamberlin |
| 308 | Zaynab Yardim | TR 08:50 am - 09:40 am | 2116 Chamberlin |
| 309 | Zachary Jerzyk | TR 07:45 am - 08:35 am | 2108 Chamberlin |
| 310 | Julia Sheffler | TR 11:00 am - 11:50 am | B325 Van Vleck |
| 311 | Julia Sheffler | TR 09:55 am - 10:45 am | 1407 Sterling |
| 312 | Karan Krishnegowda | TR 04:35 pm - 05:25 pm | B317 Van Vleck |
| 313 | Zaynab Yardim | TR 09:55 am - 10:45 am | B321 Van Vleck |
| 314 | Robin Chisholm | TR 01:20 pm - 02:10 pm | 4314 Soc Sci |
| 315 | Robin Chisholm | TR 03:30 pm - 04:20 pm | 119 Van Hise |
| 317 | Anosh Wasker | TR 01:20 pm - 02:10 pm | 2124 Chamberlin |
| 318 | Zachary Jerzyk | TR 08:50 am - 09:40 am | 2124 Chamberlin |
| 319 | Zaynab Yardim | TR 02:25 pm - 03:15 pm | B329 Van Vleck |
| 320 | Zachary Jerzyk | TR 04:35 pm - 05:25 pm | 1407 Sterling |
| 321 | Julia Sheffler | TR 03:30 pm - 04:20 pm | 1407 Sterling |
| 322 | Robin Chisholm | TR 12:05 pm - 12:55 pm | B325 Van Vleck |
Laboratory
| Sec | Instructor | Time | Place |
|---|---|---|---|
| 603 | Karan Krishnegowda | M 04:35 pm - 06:30 pm | 4320 Chamberlin |
| 604 | Karan Krishnegowda | M 07:05 pm - 09:00 pm | 4320 Chamberlin |
| 606 | Anosh Wasker | T 07:45 am - 09:40 am | 4320 Chamberlin |
| 607 | Shivam Srivastav | T 09:55 am - 11:50 am | 4320 Chamberlin |
| 608 | Zaynab Yardim | T 12:05 pm - 02:00 pm | 4320 Chamberlin |
| 609 | Zachary Jerzyk | T 02:25 pm - 04:20 pm | 4320 Chamberlin |
| 610 | Julia Sheffler | T 04:35 pm - 06:30 pm | 4320 Chamberlin |
| 611 | Julia Sheffler | T 07:05 pm - 09:00 pm | 4320 Chamberlin |
| 612 | Karan Krishnegowda | W 08:50 am - 10:45 am | 4320 Chamberlin |
| 613 | Zaynab Yardim | W 11:00 am - 12:55 pm | 4320 Chamberlin |
| 614 | Robin Chisholm | W 04:35 pm - 06:30 pm | 4320 Chamberlin |
| 615 | Robin Chisholm | W 07:05 pm - 09:00 pm | 4320 Chamberlin |
| 617 | Anosh Wasker | R 07:45 am - 09:40 am | 4320 Chamberlin |
| 618 | Zachary Jerzyk | R 09:55 am - 11:50 am | 4320 Chamberlin |
| 619 | Zaynab Yardim | R 12:05 pm - 02:00 pm | 4320 Chamberlin |
| 620 | Zachary Jerzyk | R 02:25 pm - 04:20 pm | 4320 Chamberlin |
| 621 | Julia Sheffler | R 04:35 pm - 06:30 pm | 4320 Chamberlin |
| 622 | Robin Chisholm | R 07:05 pm - 09:00 pm | 4320 Chamberlin |
This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.