Courses by Semester

Physics 201 Spring 2026 Reference Page

General Physics

Course Search & Enroll
Course Description Page
Instructors by Semester

Typically OfferedFall; Spring
LevelIntermediate
StudentsUndergraduate, advanced
Credits5.00
BreadthPhysical Science
L&S CreditCounts for L&S degree
Gen-EdQuantitative Reasoning Part B

Calculus-based introduction to physics intended for engineering students. Mechanics: kinematics, statics, dynamics; energy and momentum.

Prerequisites: MATH 217 or 221. Not open to students with credit for PHYSICS 207 or 247.

Lecture

SecInstructorTimePlace
001Yibin Pan
Josh Weber
TR 01:20 pm - 02:10 pm 2 13:202103 Chamberlin
002Yibin Pan
Josh Weber
TR 02:25 pm - 03:15 pm 2 14:252103 Chamberlin

Discussion

SecInstructorTimePlace
302Hannah WoodwardWF 11:00 am - 11:50 am 3 11:002108 Chamberlin
303Akshat PrakashWF 09:55 am - 10:45 am 3 09:552108 Chamberlin
304Akshat PrakashTR 04:35 pm - 05:25 pm 2 16:352124 Chamberlin
305Henry LinWF 12:05 pm - 12:55 pm 3 12:052108 Chamberlin
306Henry LinTR 05:40 pm - 06:30 pm 2 17:402108 Chamberlin
307Amii Matamoros DelgadoWF 11:00 am - 11:50 am 3 11:002124 Chamberlin
308Evan SheldonTR 05:40 pm - 06:30 pm 2 17:402323 Sterling
309Daniel HeimsothTR 03:30 pm - 04:20 pm 2 15:30B219 Van Vleck
310Hannah WoodwardWF 09:55 am - 10:45 am 3 09:552124 Chamberlin
311Nate WoodwardWF 02:25 pm - 03:15 pm 3 14:252124 Chamberlin
312Sumit TripathiTR 03:30 pm - 04:20 pm 2 15:302124 Chamberlin
313Sona BaghiyanWF 01:20 pm - 02:10 pm 3 13:202124 Chamberlin
314Sona BaghiyanWF 03:30 pm - 04:20 pm 3 15:302124 Chamberlin
315Nate WoodwardWF 12:05 pm - 12:55 pm 3 12:052124 Chamberlin
316Sumit TripathiTR 04:35 pm - 05:25 pm 2 16:35B325 Van Vleck
317Yutesh AddankiWF 01:20 pm - 02:10 pm 3 13:20B131 Van Vleck
318Evan SheldonWF 12:05 pm - 12:55 pm 3 12:051407 Sterling
319Daniel HeimsothWF 02:25 pm - 03:15 pm 3 14:25B325 Van Vleck
320Tali OhWF 08:50 am - 09:40 am 3 08:502108 Chamberlin
321Amii Matamoros DelgadoWF 08:50 am - 09:40 am 3 08:502116 Chamberlin
322Yutesh AddankiTR 04:35 pm - 05:25 pm 2 16:352319 Sterling

Laboratory

SecInstructorTimePlace
602Hannah WoodwardM 12:05 pm - 03:00 pm 1 12:054314 Chamberlin
603Akshat PrakashM 03:30 pm - 06:25 pm 1 15:304314 Chamberlin
604Akshat PrakashM 07:05 pm - 10:00 pm 1 19:054314 Chamberlin
605Henry LinT 07:45 am - 10:40 am 2 07:454314 Chamberlin
606Henry LinT 11:00 am - 01:55 pm 2 11:004314 Chamberlin
607Amii Matamoros DelgadoT 03:30 pm - 06:25 pm 2 15:304314 Chamberlin
608Evan SheldonT 07:05 pm - 10:00 pm 2 19:054314 Chamberlin
609Daniel HeimsothW 08:50 am - 11:45 am 3 08:504314 Chamberlin
610Hannah WoodwardW 12:05 pm - 03:00 pm 3 12:054314 Chamberlin
611Nate WoodwardW 03:30 pm - 06:25 pm 3 15:304314 Chamberlin
612Sumit TripathiW 07:05 pm - 10:00 pm 3 19:054314 Chamberlin
613Sona BaghiyanR 07:45 am - 10:40 am 4 07:454314 Chamberlin
614Sona BaghiyanR 11:00 am - 01:55 pm 4 11:004314 Chamberlin
615Nate WoodwardR 03:30 pm - 06:25 pm 4 15:304314 Chamberlin
616Sumit TripathiR 07:05 pm - 10:00 pm 4 19:054314 Chamberlin
617Daniel HeimsothF 08:50 am - 11:45 am 5 08:504314 Chamberlin
618Evan SheldonM 06:25 pm - 09:20 pm 1 18:254310 Chamberlin
619Yutesh AddankiT 07:05 pm - 10:00 pm 2 19:054310 Chamberlin
620Tali OhW 12:05 pm - 03:00 pm 3 12:054310 Chamberlin
621Amii Matamoros DelgadoR 08:50 am - 11:45 am 4 08:504310 Chamberlin
622Yutesh AddankiR 05:40 pm - 08:35 pm 4 17:404310 Chamberlin