Courses by Semester

Physics 202 Fall 2012 Reference Page

General Physics

Course Search & Enroll
Course Description Page
Instructors by Semester

Typically OfferedFall; Spring; Summer
LevelIntermediate
StudentsUndergraduate, advanced
Credits5.00
BreadthPhysical Science
L&S CreditCounts for L&S degree

Calculus-based introduction to physics intended for engineering students. Electricity, magnetism, light, and sound.

Prerequisites: (PHYSICS 103, 201, 207, 247, or E M A 201) and (MATH 217 or 221). Not open to students with credit for PHYSICS 208 or 248.

Lecture

SecInstructorTimePlace
001Bruce Mellado
Yibin Pan
TR 01:20 pm - 02:10 pm 2 13:202103 Chamberlin
002Bruce Mellado
Yibin Pan
TR 02:25 pm - 03:15 pm 2 14:252103 Chamberlin

Laboratory

SecInstructorTimePlace
301James BuchananM 12:05 pm - 03:00 pm 1 12:053314 Chamberlin
302Diptaranjan DasM 03:30 pm - 06:25 pm 1 15:303314 Chamberlin
303Tao PengT 08:50 am - 11:45 am 2 08:503314 Chamberlin
304Benjamin StefanekT 03:30 pm - 06:25 pm 2 15:303314 Chamberlin
305Diptaranjan DasT 07:05 pm - 10:00 pm 2 19:053314 Chamberlin
306Minho KwonW 03:30 pm - 06:25 pm 3 15:303314 Chamberlin
307Gandhari WattalW 12:05 pm - 03:00 pm 3 12:053310 Chamberlin
308Gregory LauR 03:30 pm - 06:25 pm 4 15:303314 Chamberlin
311Yutao GongW 12:05 pm - 03:00 pm 3 12:053314 Chamberlin
312Ross DevolR 07:05 pm - 10:00 pm 4 19:053314 Chamberlin
313Tao PengR 08:50 am - 11:45 am 4 08:503310 Chamberlin
321Gandhari WattalM 12:05 pm - 03:00 pm 1 12:053310 Chamberlin
322Minho KwonM 03:30 pm - 06:25 pm 1 15:303310 Chamberlin
323Yutao GongT 08:50 am - 11:45 am 2 08:503310 Chamberlin
324Ross DevolT 03:30 pm - 06:25 pm 2 15:303310 Chamberlin
325James BuchananT 07:05 pm - 10:00 pm 2 19:053310 Chamberlin
327Andrew LoveridgeW 03:30 pm - 06:25 pm 3 15:303310 Chamberlin
328Gregory LauW 07:05 pm - 10:00 pm 3 19:053310 Chamberlin
329Benjamin StefanekR 03:30 pm - 06:25 pm 4 15:303310 Chamberlin
330Andrew LoveridgeR 07:05 pm - 10:00 pm 4 19:053310 Chamberlin

Discussion

SecInstructorTimePlace
601James BuchananWF 12:05 pm - 12:55 pm 3 12:052120 Chamberlin
602Diptaranjan DasTR 08:50 am - 09:40 am 2 08:502124 Chamberlin
603Tao PengWF 07:45 am - 08:35 am 3 07:452108 Chamberlin
604Benjamin StefanekWF 01:20 pm - 02:10 pm 3 13:202120 Chamberlin
605Diptaranjan DasTR 04:35 pm - 05:25 pm 2 16:352116 Chamberlin
606Minho KwonTR 09:55 am - 10:45 am 2 09:552124 Chamberlin
607Gandhari WattalTR 09:55 am - 10:45 am 2 09:552112 Chamberlin
608Gregory LauWF 02:25 pm - 03:15 pm 3 14:25B333 Van Vleck
611Yutao GongTR 01:20 pm - 02:10 pm 2 13:201327 Sterling
612Ross DevolWF 01:20 pm - 02:10 pm 3 13:201333 Sterling
613Tao PengTR 03:30 pm - 04:20 pm 2 15:30B329 Van Vleck
621Gandhari WattalTR 08:50 am - 09:40 am 2 08:502116 Chamberlin
622Minho KwonTR 01:20 pm - 02:10 pm 2 13:202124 Chamberlin
623Yutao GongWF 11:00 am - 11:50 am 3 11:002112 Chamberlin
624Ross DevolWF 12:05 pm - 12:55 pm 3 12:052104 Chamberlin
625James BuchananWF 01:20 pm - 02:10 pm 3 13:202116 Chamberlin
627Andrew LoveridgeWF 02:25 pm - 03:15 pm 3 14:251333 Sterling
628Gregory LauTR 01:20 pm - 02:10 pm 2 13:201333 Sterling
629Benjamin StefanekWF 12:05 pm - 12:55 pm 3 12:051327 Sterling
630Andrew LoveridgeTR 04:35 pm - 05:25 pm 2 16:352124 Chamberlin