Physics 104 Fall 2016 Reference Page
General Physics
Course Search & Enroll
Course Description Page
Instructors by Semester
| Typically Offered | Fall; Spring; Summer | 
|---|---|
| Level | Elementary | 
| Students | Undergraduate, basic | 
| Credits | 4.00 | 
| Breadth | Physical Science | 
| L&S Credit | Counts for L&S degree | 
Continuation of PHYSICS 103. Principles of electricity and magnetism, light, optics, and modern physics, with applications to a number of different fields. Not recommended for students in the physical sciences and engineering.
Prerequisites: PHYSICS 103, 201, 207, 247, E M A 201 or special student standing. Not open to students with credit for PHYSICS 202, 208, or 248.
Lecture
| Sec | Instructor | Time | Place | 
|---|---|---|---|
| 001 | Sridhara Dasu Daniel Thurs | MW 02:25 pm - 03:15 pm | 2223 Chamberlin | 
| 002 | Sridhara Dasu Daniel Thurs | MW 03:30 pm - 04:20 pm | 2223 Chamberlin | 
Discussion
| Sec | Instructor | Time | Place | 
|---|---|---|---|
| 304 | Vanessa Lopez Barquero | TR 12:05 pm - 12:55 pm | 2329 Sterling | 
| 305 | Avirup Roy | TR 02:25 pm - 03:15 pm | 2323 Sterling | 
| 306 | Chris Wilen | TR 09:55 am - 10:45 am | 2333 Sterling | 
| 307 | Tao Peng | TR 08:50 am - 09:40 am | 2112 Chamberlin | 
| 308 | Andrew Loveridge | TR 02:25 pm - 03:15 pm | 1407 Sterling | 
| 309 | Vanessa Lopez Barquero | TR 04:35 pm - 05:25 pm | B341 Van Vleck | 
| 310 | Avirup Roy | TR 11:00 am - 11:50 am | B321 Van Vleck | 
| 311 | Timothy Lyon | TR 04:35 pm - 05:25 pm | 2319 Sterling | 
| 312 | Andrew Loveridge | TR 09:55 am - 10:45 am | 2108 Chamberlin | 
| 313 | Andrew Loveridge | TR 08:50 am - 09:40 am | 2124 Chamberlin | 
| 315 | Timothy Lyon | TR 01:20 pm - 02:10 pm | 2323 Sterling | 
| 316 | Timothy Lyon | TR 03:30 pm - 04:20 pm | B337 Van Vleck | 
| 317 | Chris Wilen | TR 11:00 am - 11:50 am | 2329 Sterling | 
| 318 | Tao Peng | TR 12:05 pm - 12:55 pm | 2323 Sterling | 
| 319 | Gandhari Wattal | TR 11:00 am - 11:50 am | 2323 Sterling | 
| 320 | Chris Wilen | TR 01:20 pm - 02:10 pm | 2112 Chamberlin | 
| 321 | Gandhari Wattal | TR 03:30 pm - 04:20 pm | B333 Van Vleck | 
| 322 | Avirup Roy | TR 03:30 pm - 04:20 pm | B329 Van Vleck | 
Laboratory
| Sec | Instructor | Time | Place | 
|---|---|---|---|
| 604 | Vanessa Lopez Barquero | M 04:35 pm - 06:30 pm | 3320 Chamberlin | 
| 605 | Avirup Roy | M 07:05 pm - 09:00 pm | 3320 Chamberlin | 
| 606 | Chris Wilen | T 07:45 am - 09:40 am | 3320 Chamberlin | 
| 607 | Tao Peng | T 09:55 am - 11:50 am | 3320 Chamberlin | 
| 608 | Andrew Loveridge | T 12:05 pm - 02:00 pm | 3320 Chamberlin | 
| 609 | Vanessa Lopez Barquero | T 02:25 pm - 04:20 pm | 3320 Chamberlin | 
| 610 | Avirup Roy | T 04:35 pm - 06:30 pm | 3320 Chamberlin | 
| 611 | Timothy Lyon | T 07:05 pm - 09:00 pm | 3320 Chamberlin | 
| 612 | Andrew Loveridge | W 09:55 am - 11:50 am | 3320 Chamberlin | 
| 613 | Andrew Loveridge | W 12:05 pm - 02:00 pm | 3320 Chamberlin | 
| 615 | Timothy Lyon | W 04:35 pm - 06:30 pm | 3320 Chamberlin | 
| 616 | Timothy Lyon | W 07:05 pm - 09:00 pm | 3320 Chamberlin | 
| 617 | Chris Wilen | R 07:45 am - 09:40 am | 3320 Chamberlin | 
| 618 | Tao Peng | R 09:55 am - 11:50 am | 3320 Chamberlin | 
| 619 | Gandhari Wattal | R 12:05 pm - 02:00 pm | 3320 Chamberlin | 
| 620 | Chris Wilen | R 02:25 pm - 04:20 pm | 3320 Chamberlin | 
| 621 | Gandhari Wattal | R 04:35 pm - 06:30 pm | 3320 Chamberlin | 
| 622 | Avirup Roy | R 07:05 pm - 09:00 pm | 3320 Chamberlin | 
This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.